Jakość i wydajność na najwyższym poziomie!
Szeroka gama wózków widłowych z silnikami wysokoprężnymi. Kilkanaście modeli w przedziale wagowym od 1500 kg aż po 16 ton.
Model | Napęd | Udźwig | Prędkość jazdy | Podnoszenie* | Broszura | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG15DT | Diesel | 1500kg | Max. 22km/h | 480/500mm/s | specyfikacja PDF | |
LG20D(T) | Diesel | 2000kg | Max. 20km/h | 480/510mm/s | specyfikacja PDF | |
LG25D(T) | Diesel | 2500kg | Max. 20km/h | 480/510mm/s | specyfikacja PDF | |
LG30D(T) | Diesel | 3000kg | Max. 20km/h | 450/485mm/s | specyfikacja PDF | |
LG35D(T) | Diesel | 3500kg | Max. 20km/h | 450/485mm/s | specyfikacja PDF | |
LG40DT | Diesel | 4000kg | Max. 20km/h | 380/410mm/s | specyfikacja PDF | |
LG45DT | Diesel | 4500kg | Max. 20km/h | 445/475mm/s | specyfikacja PDF | |
LG50DT(small) | Diesel | 5000kg | Max. 20km/h | 445/475mm/s | specyfikacja PDF | |
LG50DT | Diesel | 5000kg | Max. 27km/h | 330/450mm/s | specyfikacja PDF | |
LG60DT | Diesel | 6000kg | Max. 27km/h | 330/450mm/s | specyfikacja PDF | |
LG70DT | Diesel | 7000kg | Max. 27km/h | 330/450mm/s | specyfikacja PDF | |
LG80DT | Diesel | 8000kg | Max. 27km/h | 310/450mm/s | specyfikacja PDF | |
LG100DT | Diesel | 10000kg | Max. 27km/h | 330/450mm/s | specyfikacja PDF | |
LG160DT | Diesel | 16000kg | Max. 27km/h | 300/450mm/s | specyfikacja PDF |
*Prędkość podnoszenia podawana jest dla wózka z ładunkiem oraz bez ładunku.